(令和2年度)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 〜 8:25 | 朝礼 | 8:25 〜 8:35 | ミーティング | 朝のテスト | 自・読 | 1限 | 8:35 〜 9:25 | 理科1 | 音/美 | 国語1 | 国語2 | 理科2 | 幾何 |
2限 | 9:35 〜 10:25 | 代数 | 幾何 | 技/家 | 音/美 | 国語2 | 代数 |
3限 | 10:35 〜 11:25 | 道徳 | 体育 | 技/家 | 英語R | 英語G | 英語R |
4限 | 11:35 〜 12:25 | 国語1 | 体育 | 音/美 | 英語G | 体育 | 社会 |
昼休み | 12:25 〜 13:00 | ||||||
5限 | 13:00 〜 13:50 | 社会 | 理科2 | 英語G | 理科1 | 幾何 | |
6限 | 14:00 〜 14:50 | HRA | 代数 | 国語2 | 総合 | 社会 | |
清 掃 | 14:50 〜 15:05 | ||||||
ホームルーム | 15:05 〜 15:20 | ||||||
7限 | 15:25 〜 16:15 | 総合 | 国語2 | 英語R | 総合 | 国語1 | |
8限 | 16:25 〜 | 居残り学習希望者 |
※自読は自学・読書の時間
(令和2年度)
1年 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 総時数(時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
大分中学校特進クラス | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 26 |
公立中学校 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
2年 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 総時数(時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
大分中学校特進クラス | 6 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 | 27 |
公立中学校 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 |
3年 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 総時数(時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
大分中学校特進クラス | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 |
公立中学 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
週39時間授業を確保 国数英の主要教科は特別に強化を図っています。